集中电源型应急照明灯圆形防水吸顶灯
集中电源型应急照明灯圆形防水吸顶灯,劳士集中电源型应急照明灯,集中电源集中控制型消防应急照明灯具。10W功率,光通量>721Lm,照射范围广、亮度高,二总线正负极接线,安装简单方便;防护等级IP67,防水防潮,吸顶式安装,由集中电源集中供电,智能控制,实现强启亮灭与应急预案照明,完全符合【GB17945-2024】、【GB51309-2018】技术标准及规范要求。
集中电源型应急照明灯 / 劳士防水应急照明吸顶灯 / IP67 / 10W
一、技术指标
品牌 | L'OS / 劳士 | 灯具类型 | 集中电源型应急照明灯 |
额定功率 | 10W | 防护等级 | IP67 |
额定电压 | DC36V | 感应方式 | 不带感应 / 微波感应 |
光源类型 | 高亮、低功耗LED | 材质 | 防火阻燃塑料 |
光通量 | 776 Lm | 产品尺寸 | φ246×81 mm |
色温 | 6500K | 安装孔距 | 223 mm |
产品型号 | L-ZFJC--E10W7179 / 7180 | 安装方式 | 吸顶式 |
使用寿命 | 10年以上 | 生产厂家 | 江门劳士应急灯厂家 |
L7180-8 / IP42 / 10W / 不带感应 / 光束角 / 安装高度 / 地面水平照度半径对照表
灯具安装高度 (M) |
灯下垂直点 地面水平照度 (Lx) |
地面水平平等照度半径(m) | ||||
![]() |
1.0Lx照度线 | 3.0Lx照度线 | 5.0Lx照度线 | 10.0Lx照度线 | ||
2.5 | 26 | 7.4 | 4.9 | 3.9 | 3.0 | |
3.0 | 19 | 7.4 | 5.1 | 4.2 | 3.0 | |
3.5 | 14 | 7.9 | 5.3 | 4.4 | 3.0 | |
4.5 | 9.14 | 8.8 | 5.8 | 4.4 | 2.7 | |
6.0 | 5.44 | 9.3 | 5.8 | 4.2 | 1.3 | |
光束角(50% lmax):117.4deg | 8.0 | 3.27 | 10.2 | 5.6 | 3.2 | / |
L7179-8 / IP67 / 10W / 不带感应 / 光束角 / 安装高度 / 地面水平照度半径对照表
灯具安装高度 (M) |
灯下垂直点 地面水平照度 (Lx) |
地面水平平等照度半径(m) | ||||
![]() |
1.0Lx照度线 | 3.0Lx照度线 | 5.0Lx照度线 | 10.0Lx照度线 | ||
2.5 | 26 | 7.2 | 4.9 | 3.9 | 3.0 | |
3.0 | 19 | 7.7 | 5.1 | 4.2 | 3.0 | |
3.5 | 14 | 7.9 | 5.3 | 4.4 | 3.0 | |
4.5 | 9.14 | 8.8 | 5.8 | 4.4 | 2.7 | |
6.0 | 5.44 | 9.3 | 5.8 | 4.2 | 1.3 | |
光束角:117.4deg | 8.0 | 3.27 | 10.2 | 5.6 | 3.2 | / |
L7180-A8 / IP42 / 10W / 微波感应 / 光束角 / 安装高度 / 地面水平照度半径对照表
灯具安装高度 (M) |
灯下垂直点 地面水平照度 (Lx) |
地面水平平等照度半径(m) | ||||
![]() |
1.0Lx照度线 | 3.0Lx照度线 | 5.0Lx照度线 | 10.0Lx照度线 | ||
2.5 | 26 | 7.4 | 4.9 | 3.9 | 3.0 | |
3.0 | 19 | 7.4 | 5.1 | 4.2 | 3.0 | |
3.5 | 14 | 7.9 | 5.3 | 4.4 | 3..0 | |
4.5 | 9.14 | 8.8 | 5.8 | 4.4 | 2.7 | |
6.0 | 5.44 | 9.3 | 5.8 | 4.2 | 1.3 | |
光束角:117.4deg | 8.0 | 3.27 | 10.2 | 5.6 | 3.2 | / |
L7179-A8 / IP67 / 10W / 微波感应 / 光束角 / 安装高度 / 地面水平照度半径对照表
灯具安装高度 (M) |
灯下垂直点 地面水平照度 (Lx) |
地面水平平等照度半径(m) | ||||
![]() |
1.0Lx照度线 | 3.0Lx照度线 | 5.0Lx照度线 | 10.0Lx照度线 | ||
2.5 | 26 | 7.2 | 4.6 | 3.9 | 3.0 | |
3.0 | 19 | 7.7 | 5.1 | 4.2 | 3.0 | |
3.5 | 14 | 7.9 | 5.3 | 4.4 | 3.0 | |
4.5 | 9.14 | 8.8 | 5.6 | 4.6 | 3.0 | |
6.0 | 5.44 | 9.3 | 5.8 | 4.2 | 1.3 | |
光束角:117.4deg | 8.0 | 3.27 | 10.2 | 5.6 | 3.2 | / |
二、功能特性
1、劳士集中电源型应急照明灯吸顶式应急照明灯,集中电源集中控制型消防应急照明灯具,IP67安全防护等级,防水型吸顶灯,适合潮湿、多雨室外安装使用;
2、采用高亮、低功耗LED光源,亮度高,功耗低,光效稳定可靠,使用寿命长;
3、灯具不带蓄电池,由应急照明集中电源集中供电,并由应急照明控制器集中控制,实时上报灯具的工作运行状态;
4、正负极无极性二总线接入,接线简单,安装方便;
5、劳士集中电源型应急照明吸顶灯,自带UID码,由应急照明控制器完成自动登记。
劳士集中控制型消防应急照明和疏散指示系统组成图
劳士集中电源型应急照明灯圆形吸顶灯相关产品
产品型号 | 识别码 | 功率 | 防护等级 | 感应方式 | 应急时间 | 材质 | 安装孔距 | 产品尺寸 / mm |
L-ZFJC-E10W7180 | L7180-8 | 10W | IP42 | 无感应 | ≥90min | 阻燃防火塑料 | 223 mm | φ246×81 |
L-ZFJC-E10W7179 | L7179-8 | 10W | IP67 | 无感应 | ≥90min | 阻燃防火塑料 | 223 mm | φ246×81 |
L-ZFJC-E10W7180 | L7180-A8 | 10W | IP42 | 微波感应 | ≥90min | 阻燃防火塑料 | 223 mm | φ246×81 |
L-ZFJC-E10W7179 | L7179-A8 | 10W | IP67 | 微波感应 | ≥90min | 阻燃防火塑料 | 223 mm | φ246×81 |
您可能还想了解:集中控制型应急照明灯劳士10W菲涅尔透镜吸顶灯 ↓ ↓ ↓
更多集中电源型应急照明灯型号规格,请浏览劳士消防应急灯官网【集中电源集中控制型消防应急照明】栏目。